(相关资料图)
2023年5月26日,国邦医药发生了5笔大宗交易,总成交49.6万股,成交金额1021.76万元,成交均价20.60元。当日收盘报价22.47元,涨幅0.40%,成交金额3330.39万元;大宗交易成交金额占当日成交金额30.68%,折价8.32%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.00万 | 206.00万 | 6.19 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
2 | 10.00万 | 206.00万 | 6.19 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
3 | 10.00万 | 206.00万 | 6.19 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 |
4 | 9.80万 | 201.88万 | 6.06 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
5 | 9.80万 | 201.88万 | 6.06 | 20.60 | 22.47 | -8.32 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月26日,工业富联、浙江建投、长光华芯、晶丰明源、必易微等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-26)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | 46 | 15.16 | 16.79 | -9.71 | 2718.17万 | 4.12亿 | 9.21 |
002761 | 浙江建投 | 4 | 17.93 | 18.02 | -0.50 | 1596.44万 | 2.86亿 | 32.49 |
688048 | 长光华芯 | 1 | 102.07 | 103.00 | -0.90 | 79.95万 | 8160.51万 | 20.71 |
688368 | 晶丰明源 | 1 | 118.00 | 145.19 | -18.73 | 66.70万 | 7870.60万 | 93.87 |
688045 | 必易微 | 2 | 63.24 | 64.66 | -2.20 | 122.68万 | 7758.28万 | 89.22 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(抗击新冠肺炎)湖北云梦主城区实施分区管理 中新网孝感5月20日电 据湖北云梦县新冠肺炎疫情防控指挥部19日通告,根据全县疫情防控工作需
(上海战疫录)上海将有序推进农贸市场复市 压实“四方责任” 中新网上海5月20日电 (记者 陈静)农贸市场作为上海主副食品供应主渠道,是民
(抗击新冠肺炎)重庆交通执法部门开展跨区域交通运输秩序专项整治 中新网重庆5月20日电 (张旭)记者20日从重庆市交通运输综合行政执法总队获
(抗击新冠肺炎)四川新增本土病例“20+102” 中新网成都5月20日电(记者 岳依桐)四川省卫健委20日通报,5月19日0时至24时,四川新增本土确诊
新华社石家庄5月20日电(记者秦婧)白雪褪去,苍翠袭来,“雪如意”再迎客。19日,张家口全季体育产业发展集团有限公司揭牌仪式在河北崇礼国
X 关闭
X 关闭